| Rank | Artist | Recording | Label |
| 1 | BLIND EYES | World Record [EP] | Self-Released |
| 2 | BETH BOMBARA | Raise Your Flag | Self-Released |
| 3 | CAMERA OBSCURA | Desire Lines | 4AD |
| 4 | NATIONAL | Trouble Will Find Me | 4AD |
| 5 | JASON ISBELL | Southeastern | Southeastern |
| 6 | POKEY LAFARGE | Pokey LaFarge | Third Man |
| 7 | SMALL BLACK | Limits Of Desire | Jagjaguwar |
| 8 | DAFT PUNK | Random Access Memories | Columbia |
| 9 | ELEANOR FRIEDBERGER | Personal Record | Merge |
| 10 | LITTLE BOOTS | Nocturnes | On Repeat |
| 11 | BLU SKIES | Ghost Of Design | Self-Released |
| 12 | JJ GREY AND MOFRO | This River | Alligator |
| 13 | MIKAL CRONIN | MCII | Merge |
| 14 | JC BROOKS AND THE UPTOWN SOUND | Howl | Bloodshot |
| 15 | FITZ AND THE TANTRUMS | More Than Just A Dream | Elektra |
| 16 | VAMPIRE WEEKEND | Modern Vampires Of The City | XL |
| 17 | KURT VILE | Wakin On A Pretty Daze | Matador |
| 18 | BOOKER T | Sound The Alarm | Stax |
| 19 | !!! | Thr!!!er | Warp |
| 20 | SHOUTING MATCHES | Grown Ass Man | Middle West |
| 21 | CLAIRY BROWNE AND THE BANGIN' RACKETTES | Baby Caught The Bus | Self-Released |
| 22 | QUEENS OF THE STONE AGE | Like Clockwork | Matador |
| 23 | BOARDS OF CANADA | Tomorrow's Harvest | Warp |
| 24 | DAVID BOWIE | The Next Day | Columbia |
| 25 | THE MEN | New Moon | Sacred Bones |
| 26 | BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB | Specter At The Feast | Vagrant |
| 27 | MARNIE STERN | The Chronicles Of Marnia | Kill Rock Stars |
| 28 | PRIMAL SCREAM | More Light | IGNITION |
| 29 | BAPTIST GENERALS | Jackleg Devotional To The Heart | SUB POP |
| 30 | TREETOP FLYERS | The Mountain Moves | Partisan |
Sponsor Message